PLANO CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ao 9º ano ANO: 2012
|
| ÁREAS DE CONHECIMENTO | |||||||||
6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | |||||||
AS | CHA | AS | CHA | AS | CHA | AS | CHA | |||
BASE NACIONAL COMUM | Língua Portuguesa | 5 | 166:40 | 5 | 166:40 | 4 | 133:20 | 4 | 133:20 | |
Matemática | 5 | 166:40 | 4 | 133:20 | 5 | 166:40 | 4 | 133:20 | ||
Ciências | 3 | 100:00 | 3 | 100:00 | 3 | 100:00 | 3 | 100:00 | ||
Geografia | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | ||
História | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | ||
Arte | 1 | 33:20 | - | - | - | - | - | - | ||
Educação Física | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | ||
Ensino Religioso * | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | ||
PARTE DIVERSIFICADA | Líng. Estr. Moderna: Inglês | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | 2 | 66:40 | |
Líng. Estr. Moderna: Espanhol | - | - | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 2 | 66:40 | ||
Filosofia | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | ||
Sociologia | - | - | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | ||
Informática | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | 1 | 33:20 | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
TOTAL GERAL | 25 | 833:20 | 25 | 833:20 | 25 | 833:20 | 25 | 833:20 |
* ENSINO RELIGIOSO: Obrigatório para as Escolas Públicas de Ensino Fundamental, facultativa para o aluno.